Dionex™ IonPac™ CS16-4µm and CS16-Fast-4µm IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ CS16-4µm and CS16-Fast-4µm IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для IC Dionex™ IonPac™ CS16-4 мкм и CS16-Fast-4 мкм— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS16-4µm and CS16-Fast-4µm IC Columns
Dionex™ IonPac™ CS16-4µm and CS16-Fast-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Емкость колонки | Скорость потока | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088584 | Полные хар-ки | 1шт | 4 mm | 250 mm | 5370 µeq | 0.64 to 1.0 мл/мин. | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088582 | Полные хар-ки | 1шт | 2 mm | 250 mm | 1340 µeq | 0.16 to 0.25 мл/мин. | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088583 | Полные хар-ки | 1шт | 2 mm | 50 mm | 270 µeq | 0.16 to 0.25 мл/мин. | Цена: 571.00 Онлайн цена485.35 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088585 | Полные хар-ки | 1шт | 4 mm | 50 mm | 1070 µeq | 0.64 to 1.0 мл/мин. | Цена: 571.00 Онлайн цена485.35 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088599 | Полные хар-ки | 1шт | 4 mm | 150 mm | 3220 µeq | 0.64 to 1.0 мл/мин. | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088600 | Полные хар-ки | 1шт | 4 mm | 30 mm | 650 µeq | 0.64 to 1.0 мл/мин. | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088601 | Полные хар-ки | 1шт | 2 mm | 150 mm | 800 µeq | 0.16 to 0.25 мл/мин. | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088602 | Полные хар-ки | 1шт | 2 mm | 30 mm | 160 µeq | 0.16 to 0.25 мл/мин. | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088615 | Полные хар-ки | 1шт | 0.4 mm | 250 mm | 50 µeq | 0.006 to 0.010 мл/мин. | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088616 | Полные хар-ки | 1шт | 0.4 mm | 50 mm | 10 µeq | 0.006 to 0.010 мл/мин. | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разделение аммония и натрия с самым высоким разрешением при различных соотношениях концентраций до 10 000:1 в различных матрицах
- Рекомендуется для следовых количеств аммония в высоких концентрациях натрия без предварительной обработки образца
- Рекомендуется для следовых количеств натрия в высоких концентрациях аммония без предварительной обработки образца
- Используйте 250 мм Dionex IonPac CS16-4µm для сложных матриц
- Используйте 150 мм Dionex IonPac CS16 -Fast-4 мкм для более быстрого анализа в простых матрицах.
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac CS16 на колонки 4 мкм благодаря аналогичной селективности
- Большая емкость облегчает ввод большего количества концентрированные образцы без перегрузки колонки или уширения пиков
- Совместимость с органическими растворителями, за исключением спиртов, для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективной очистки колонки
Более высокое разрешение достигается за счет использования более мелких частиц смолы, которые создают противодавление в колонке более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартной скорости потока. Для работы этой колонки в стандартных условиях и использования преимуществ повышенных скоростей потока и более время анализа.
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентамКапиллярные колонки Dionex IonPac CS16-4 мкм и IonPac CS16-Fast-4 мкм обеспечивают те же характеристики, что и колонки Dionex со стандартным диаметром и микроканалом. Колонки IonPac CS16-4 мкм, потому что они заполнены одним и тем же материалом. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает с расходом элюента всего 1% от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов для гибкости применения- 4 x 250 мм, 4 x 150 мм, 2 x 250 мм и 2 x 150 мм аналитические колонки
- 4 x 50 мм, 4 x 30 мм, 2 x 50 мм и 2 аналитические защитные колонки 30 мм
- 0,4 х 250 мм и капиллярные колонки 0,4 х 150 мм
- 0,4 х 50 мм и 0,4 х 35 мм защитные капиллярные колонки
- Колонки большей длины 250 мм облегчают разделение более сложных матриц проб с более высоким разрешением.
- Колонки короче 150 мм обеспечивают более быстрый анализ простых матриц.
- Колонки меньшего диаметра обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента. и снизить эксплуатационные расходы
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ CS16-4µm and CS16-Fast-4µm IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
088584
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Воронеже, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.