Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078837 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078835 | Полные хар-ки | 1шт | Капиллярная разделительная | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078840 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078836 | Полные хар-ки | 1шт | Разделительная колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078838 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078839 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена485.35 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По сравнению с колонкой Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19, в этой колонке используются более мелкие частицы смолы для более эффективного разделения, что обеспечивает более точную интеграцию пиков и более надежные результаты.
Разделение общих пиков с самым высоким разрешением Катионы и малые полярные амины в различных матрицах
- Высочайшее разрешение за счет использования более мелких частиц смолы, обычных катионов и малых полярных аминов в сложных матрицах образцов
- Более высокая пиковая эффективность и повышенное пиковое разрешение для более последовательной интеграции и более надежных результатов
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac CS19 на колонку 4 мкм благодаря аналогичной селективности
- Простое градиентное разделение малых полярные амины (включая алканоламины и метиламины), а также умеренно гидрофобные и поливалентные амины (включая биогенные амины и алкилдиамины)
- Большая емкость облегчает ввод более концентрированных образцов без перегрузки колонки или уширения пиков
- Совместимость с умеренными количествами органических растворителей, за исключением спиртов, для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективной очистки колонки
Более высокое разрешение достигается за счет использования более мелких частиц смолы, которые создают противодавление в колонке более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартной скорости потока. Для работы этой колонки в стандартных условиях и использования преимуществ повышенных скоростей потока и более короткого времени работы требуется система IC высокого давления, такая как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ или капиллярная система Dionex ICS-4000 HPIC. .
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентам
Капиллярная колонка Dionex IonPac CS19-4 мкм обеспечивает те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac CS19-4 мкм со стандартным и микроотверстием, поскольку она заполнена тот же материал. Эксплуатационные расходы сокращаются, поскольку капиллярная система работает при скорости потока элюента всего 1 % от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и образования меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов для гибкости применения
- 4x250 мм, 2x250 мм аналитические колонки
- 4x50 мм, 2x50 мм защитные колонки
- капиллярная колонка 0,4x250 мм, капиллярная защитная колонка 0,4x50 мм
- Колонки длиной 250 мм облегчают разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением.
- Колонки внутреннего диаметра меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента и более низкие эксплуатационные расходы.
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
078837
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Воронеже, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.