TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-5SilMS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS содержат фенильные группы в основной цепи полимера для повышения термостабильности, снижения уноса и снижения восприимчивости к окислению.
TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26096-5780 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.2 mm | 0.18 µm | 20 m | 26096-5780 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-0200 | Полные хар-ки | - | 0.1 mm | 0.1 µm | 10 m | 26096-0200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-2760 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.15 mm | 0.15 µm | 20 m | 26096-2760 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-1300 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 26096-1300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 902.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-1430 | Полные хар-ки | Pack of 1 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 953.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-1540 | Полные хар-ки | Pack of 1 | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | Цена: 1,510.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-2230 | Полные хар-ки | Pack of 1 | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | Цена: 885.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-2240 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 26096-2240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26096-2960 | Полные хар-ки | Pack of 1 | 0.25 mm | 1 µm | 30 m | Цена: 885.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Низкая полярность, силариленовая фаза с селективностью, сравнимой с 5 % дифенилом/95 % диметилполисилоксаном.
- Предназначен для низкого уноса и исключительной инертности.
- Аналогичен DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Рекомендуется для:
- Применения ГХ-МС с использованием систем ионных ловушек
- Полициклические ароматические соединения
- Углеводороды, включая хлорированные углеводороды
- Фталаты
- Фенолы
- Амины
- Фосорганические соединения
Вы можете купить TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26096-5780
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Воронеже, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.